3 habitaciones en DIPLOMAT OCEANFRONT
$1,500,000 #|# 1703 – 2,260 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$2,100,000 #|# 905 – 2,623 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,250,000 #|# 2106 – 2,857 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,575,000 #|# 1506 – 2,857 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$3,000,000 #|# 402 – 2,777 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Diplomat Residences
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | $1,500,000 | 3 / 2 | 2,260 pies cuadrados | $663.72 | hace 24 días |
| 905 | $2,100,000 | 3 / 3 | 2,623 pies cuadrados | $800.61 | hace 179 días |
| 2106 | $2,250,000 | 3 / 3 | 2,857 pies cuadrados | $787.54 | hace 31 días |
| 1506 | $2,575,000 | 3 / 3 | 2,857 pies cuadrados | $901.3 | hace 6 días |
| 402 | $3,000,000 | 3 / 3 | 2,777 pies cuadrados | $1080.3 | hace 158 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104 | $1,749,000 | 2 / 2 | 2,267 pies cuadrados | $771.5 | hace 659 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';